« LINUX:DriveTemp » : différence entre les versions
(Page créée avec « __FORCETOC__ ---- ''→ retour à la Surveillance la température'' ---- =But= Le pilote DriveTemp permet de surveiller la température des disques durs. ---- ''→ retour à la Surveillance la température'' ---- __NOEDITSECTION__ Category:LINUX ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
---- | ---- | ||
=But= | =But= | ||
Le pilote DriveTemp permet de surveiller la température des disques durs. | Le pilote DriveTemp permet de surveiller la température des disques durs. Les pilotes chargés par Sensors ne surveillent pas les disques durs; il faut en ajouter un. | ||
=Chargement du pilote= | |||
Ce pilote doit être spécifié au système. | |||
Pour ce faire, on crée un fichier que nous nommerons "drivetemp.conf" que l'on place dans le répertoire "/etc/modules-load.d". | |||
Voici son contenu; il ne comporte que le nom du pilote: | |||
---- | |||
drivetemp | |||
---- | |||
Lors du redémarrage de la machine, il sera chargé automatiquement. | |||
Mais si vous ne voulez pas redémarrer la machine, il suffit de le charger dynamiquement grâce à la commande suivante: | |||
modprobe drivetemp | |||
=Consultation= | |||
Maintenant que le pilote est chargé, on peut utiliser le logiciel "sensors" que nous avons vu dans l'article sur [[LINUX:Sensors|Sensors]]. | |||
En lançant le programme,: | |||
sensors | |||
on voit apparaître aussi les lignes suivantes en correspondance au disques durs de l'exemple dans l'article sur [[LINUX:SmartMonTools|SmartMonTools]]: | |||
---- | |||
drivetemp-scsi-2-0 | |||
Adapter: SCSI adapter | |||
temp1: +50.0°C (low = +0.0°C, high = +60.0°C) | |||
(crit low = -41.0°C, crit = +85.0°C) | |||
(lowest = +24.0°C, highest = +52.0°C) | |||
| |||
drivetemp-scsi-0-10 | |||
Adapter: SCSI adapter | |||
temp1: +49.0°C (low = +0.0°C, high = +60.0°C) | |||
(crit low = -41.0°C, crit = +85.0°C) | |||
(lowest = +24.0°C, highest = +52.0°C) | |||
| |||
drivetemp-scsi-1-0 | |||
Adapter: SCSI adapter | |||
temp1: +41.0°C (low = +0.0°C, high = +0.0°C) | |||
(crit low = +0.0°C, crit = +0.0°C) | |||
(lowest = +22.0°C, highest = +42.0°C) | |||
| |||
drivetemp-scsi-0-0 | |||
Adapter: SCSI adapter | |||
temp1: +48.0°C (low = +0.0°C, high = +60.0°C) | |||
(crit low = -41.0°C, crit = +85.0°C) | |||
(lowest = +24.0°C, highest = +51.0°C) | |||
---- | |||
parmi les autres puces. | |||
Ces informations vont venir s'ajouter au rapport journalier que nous recevons par mail grâce au logiciel vu dans l'article sur [[LINUX:LogWatch|LogWatch]]. | |||
Version du 3 novembre 2024 à 16:03
→ retour à la Surveillance la température
But
Le pilote DriveTemp permet de surveiller la température des disques durs. Les pilotes chargés par Sensors ne surveillent pas les disques durs; il faut en ajouter un.
Chargement du pilote
Ce pilote doit être spécifié au système.
Pour ce faire, on crée un fichier que nous nommerons "drivetemp.conf" que l'on place dans le répertoire "/etc/modules-load.d".
Voici son contenu; il ne comporte que le nom du pilote:
drivetemp
Lors du redémarrage de la machine, il sera chargé automatiquement.
Mais si vous ne voulez pas redémarrer la machine, il suffit de le charger dynamiquement grâce à la commande suivante:
modprobe drivetemp
Consultation
Maintenant que le pilote est chargé, on peut utiliser le logiciel "sensors" que nous avons vu dans l'article sur Sensors.
En lançant le programme,:
sensors
on voit apparaître aussi les lignes suivantes en correspondance au disques durs de l'exemple dans l'article sur SmartMonTools:
drivetemp-scsi-2-0 Adapter: SCSI adapter temp1: +50.0°C (low = +0.0°C, high = +60.0°C) (crit low = -41.0°C, crit = +85.0°C) (lowest = +24.0°C, highest = +52.0°C) drivetemp-scsi-0-10 Adapter: SCSI adapter temp1: +49.0°C (low = +0.0°C, high = +60.0°C) (crit low = -41.0°C, crit = +85.0°C) (lowest = +24.0°C, highest = +52.0°C) drivetemp-scsi-1-0 Adapter: SCSI adapter temp1: +41.0°C (low = +0.0°C, high = +0.0°C) (crit low = +0.0°C, crit = +0.0°C) (lowest = +22.0°C, highest = +42.0°C) drivetemp-scsi-0-0 Adapter: SCSI adapter temp1: +48.0°C (low = +0.0°C, high = +60.0°C) (crit low = -41.0°C, crit = +85.0°C) (lowest = +24.0°C, highest = +51.0°C)
parmi les autres puces.
Ces informations vont venir s'ajouter au rapport journalier que nous recevons par mail grâce au logiciel vu dans l'article sur LogWatch.
→ retour à la Surveillance la température