« LINUX:Contrôle-Mozilla » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
---- | |||
''→ [[LINUX:Contrôler nos sites WEB|retour au contrôle de nos sites WEB]]'' | |||
---- | |||
=But= | =But= | ||
Ce site de Mozilla vérifie la sécurité liée aux certificats SSL et aux entêtes (Header). | Ce site de Mozilla vérifie la sécurité liée aux certificats SSL et aux entêtes (Header). | ||
Ligne 7 : | Ligne 10 : | ||
=Site d'entrée= | =Site d'entrée= | ||
Dans un explorateur Internet tel Firefox, | Dans un explorateur Internet tel Firefox, allez sur le site: <nowiki>https://observatory.mozilla.org/</nowiki>. On y introduit l'URL de son site dans l'écran qui se présente. | ||
Ligne 40 : | Ligne 43 : | ||
[[FILE:LINUX:Check.qualys.1.png|800px|center]] | [[FILE:LINUX:Check.qualys.1.png|800px|center]] | ||
[[FILE:LINUX:Check.qualys.2.png|800px|center]] | |||
[[FILE:LINUX:Check.qualys.3.png|800px|center]] | |||
Ligne 62 : | Ligne 69 : | ||
---- | ---- | ||
'' | ''→ [[LINUX:Contrôler nos sites WEB|retour au contrôle de nos sites WEB]]'' | ||
---- | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category:LINUX]] | [[Category:LINUX]] |
Dernière version du 13 février 2022 à 18:14
→ retour au contrôle de nos sites WEB
But
Ce site de Mozilla vérifie la sécurité liée aux certificats SSL et aux entêtes (Header). Il rassemble également divers tests de sites alternatifs. Il présente 3 volets. Notons que ces tests sont à faire régulièrement car de nouvelles recommandations sont ajoutées petit à petit.
Site d'entrée
Dans un explorateur Internet tel Firefox, allez sur le site: https://observatory.mozilla.org/. On y introduit l'URL de son site dans l'écran qui se présente.
Résultat: écran principal
Ce premier écran rassemble une synthèse des tests. Un score est affiché; un score "A" est souhaité. Les bons points sont notés en vert, les mauvais en rouge.
Résultat: écran TLS
Le second écran concerne nos certificats.
Résultat: écran des sites tiers
Le dernier écran reprend les résultats synthétiques de sites tiers. A partir de là, on peut accéder aux sites concernés pour plus de détails. Dans les points suivant, nous accéderons à certains de ceux-ci.
Résultat: écran du site SslLabs
Le premier concerne le site de SslLabs.
Résultat: écran du site tls.imirhil.fr
Ce résultat concerne les protocoles de cryptage via le site tls.imirhil.fr.
Résultat: écran du site securityheaders.com
Ce résultat concerne les entêtes ou Headers via le site securityheaders.com
→ retour au contrôle de nos sites WEB