« LINUX:IPTABLES » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
---- | |||
''→ [[LINUX:Contrer les attaques|retour au menu pour contrer les attaques]]'' | |||
---- | |||
=But= | =But= | ||
Sous Linux, le mur de feu ou FireWall le plus connu est l'interface iptables. | Sous Linux, le mur de feu ou FireWall le plus connu est l'interface iptables. | ||
Ligne 9 : | Ligne 12 : | ||
* arptables pour le filtrage ARP | * arptables pour le filtrage ARP | ||
Notons que les manipulations de trames sont possibles et notamment les manipulations de type NAT et PAT. | Notons que les manipulations de trames sont possibles et notamment les manipulations de type NAT et PAT. | ||
Pour plus d'informations et des exemples, voyez l'article traitant du "[[LINUX:Routeur|Routeur]]". | |||
Ligne 19 : | Ligne 24 : | ||
---- | ---- | ||
'' | ''→ [[LINUX:Contrer les attaques|retour au menu pour contrer les attaques]]'' | ||
---- | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category:LINUX]] | [[Category:LINUX]] |
Dernière version du 13 février 2022 à 17:56
→ retour au menu pour contrer les attaques
But
Sous Linux, le mur de feu ou FireWall le plus connu est l'interface iptables. Il est primordial de bien configurer et d'activer le mur de feu. Il existe plusieurs interfaces:
- iptables pour le FireWall sous IPV4.
- ip6tables pour le FireWall sous IPV6.
- ebtables pour une machine servant de bridge ou pont réseau.
- arptables pour le filtrage ARP
Notons que les manipulations de trames sont possibles et notamment les manipulations de type NAT et PAT.
Pour plus d'informations et des exemples, voyez l'article traitant du "Routeur".
XTABLES-ADDONS
Le paquet "xtables-addons" ajoute toute une série de fonctions à "IPTABLES".
→ retour au menu pour contrer les attaques