« LINUX:Api de localisation de Rues/Communes » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
---- | |||
''→ [[Accueil|retour à la page d'accueil]]'' | |||
---- | |||
=But= | =But= | ||
Cette API de type Service Web, retourne une liste de localisation | Cette API de type Service Web, retourne une liste de localisation suivant divers critères de recherche. Il interroge une base de données locale. Les critères sont fournis en arguments et de résultat est retourné sous forme JSON. | ||
Elle couvre actuellement deux pays: la Belgique et la France. | Elle couvre actuellement deux pays: la Belgique et la France. | ||
Ligne 40 : | Ligne 43 : | ||
=[[ | =[[LINUX:GEO - Programmes nécessaires|GEO - Programmes nécessaires]]= | ||
Pour cette mise en oeuvre, nous avons besoin de divers moyens informatiques; en outre nous avons été confrontés à quelques problèmes qui ont nécessité de recours à divers autres programmes. | Pour cette mise en oeuvre, nous avons besoin de divers moyens informatiques; en outre nous avons été confrontés à quelques problèmes qui ont nécessité de recours à divers autres programmes. | ||
=[[ | =[[LINUX:Récolte des données|Récolte des données]]= | ||
Nous allons passer en revue les sources de données pour les pays ciblés. | Nous allons passer en revue les sources de données pour les pays ciblés. | ||
=[[ | =[[LINUX:Création de la base de données|Création de la base de données]]= | ||
Elément fondamental, il faut créer la base de données. | Elément fondamental, il faut créer la base de données. | ||
=[[ | =[[LINUX:Injection ou mise à jour des données|Injection ou mise à jour des données]]= | ||
La base crée à vide doit être remplie. C'est le but de cet article. Les scripts fournis peuvent aussi servir à mettre à jour les données existantes. Les scripts fournis sont pour la Belgique et la France. Ces scripts sont spécifiques car la structure des données sont fortement différentes d'une région à l'autre. | La base crée à vide doit être remplie. C'est le but de cet article. Les scripts fournis peuvent aussi servir à mettre à jour les données existantes. Les scripts fournis sont pour la Belgique et la France. Ces scripts sont spécifiques car la structure des données sont fortement différentes d'une région à l'autre. | ||
Ligne 58 : | Ligne 61 : | ||
=[[ | =[[LINUX:API de géolocalisation|API de géolocalisation]]= | ||
Sous cet article, on décrit l'utilisation de cet API. | Sous cet article, on décrit l'utilisation de cet API. | ||
=[[ | =[[LINUX:Service WEB de géolocalisation|Service WEB de géolocalisation]]= | ||
Enfin il faut intégrer ce programme à un serveur WEB. | Enfin il faut intégrer ce programme à un serveur WEB. | ||
Ligne 69 : | Ligne 72 : | ||
---- | ---- | ||
'' | ''→ [[Accueil|retour à la page d'accueil]]'' | ||
---- | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Category:GéoLocalisation]] | [[Category:GéoLocalisation]] |
Dernière version du 6 décembre 2022 à 12:40
But
Cette API de type Service Web, retourne une liste de localisation suivant divers critères de recherche. Il interroge une base de données locale. Les critères sont fournis en arguments et de résultat est retourné sous forme JSON.
Elle couvre actuellement deux pays: la Belgique et la France.
Définition des données couvertes
Cet API a besoin de données, d'informations pour faire une recherche.
Types de recherches
Diverses recherches sont possibles:
- La rue (street)
- La commune (city)
- Le département (FR) ou la province (BE) (department)
- Le pays (country)
Les résultats retournés sont sous forme d'une liste, limitée à 20 par défaut.
Données nécessaires
Les données suivantes sont nécessaires:
- Le nom de la rue
- Le nom de la commune et son code
- le code postal
- Le nom du pays et son code (2 lettres)
- Le nom de région et son code
- Le nom du département (FR) ou de la province (BE) et son code
- La longitude (projection WGS84) de la rue et de la commune
- La latitude (projection WGS84) de la rue et de la commune
Mise en oeuvre
Pour mettre en oeuvre cet API, il faut passer par plusieurs phases:
- Moyens informatiques
- Récolter les données de base pour la géolocalisation
- Concevoir une base de données adaptée
- Organiser ces données pour les intégrer à cet base de données
- Concevoir l'API
- Le mettre en oeuvre dans un serveur WEB
GEO - Programmes nécessaires
Pour cette mise en oeuvre, nous avons besoin de divers moyens informatiques; en outre nous avons été confrontés à quelques problèmes qui ont nécessité de recours à divers autres programmes.
Récolte des données
Nous allons passer en revue les sources de données pour les pays ciblés.
Création de la base de données
Elément fondamental, il faut créer la base de données.
Injection ou mise à jour des données
La base crée à vide doit être remplie. C'est le but de cet article. Les scripts fournis peuvent aussi servir à mettre à jour les données existantes. Les scripts fournis sont pour la Belgique et la France. Ces scripts sont spécifiques car la structure des données sont fortement différentes d'une région à l'autre.
Seuls les informations pour les pays, les régions et les départements/provinces ont la même architecture. Les scripts les concernant sont très proches et communs.
API de géolocalisation
Sous cet article, on décrit l'utilisation de cet API.
Service WEB de géolocalisation
Enfin il faut intégrer ce programme à un serveur WEB.